会社概要
| URL | https://jp.wetrade.net/ |
| 会社名 | WeTrade International Ltd. |
| 設立年 | 2014 |
| 金融規制 | 無登録 |
| オフィス | 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU |
| 登記住所 | First Floor, St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, Saint Vincent And Grenadines |
| メールアドレス | [email protected] |
| 電話番号 | |
| 日本住居者 | OK |
| US国籍者 | NG |
入出金関係
| 最小入金額 | $100 |
| 入金方法 | Bank Wire (BankTransfer/SWIFT), Local Bank Deposits, Tether (USDT) |
| 出金方法 | Bank Wire (BankTransfer/SWIFT), UnionPay |
取引商品
| 為替 | over 35 |
| 指数取引 | Yes |
| 原油取引 | Yes |
| 金取引 | Yes |
| 暗号通貨 | Yes |
取引環境
| 最大レバレッジ | 1000 |
| 口座の種類 | STP, VIP, ECN, Affiliate |
| FIX-API | |
| 対応GUI | MT4 |
GUI接続先サーバー
| MT4 | WeTradeBroker-Live1 |
| hk1.r1.fastcdn009.com:1940 | 14.116.138.213 China |
| bj1.r1.fastcdn009.com:1940 | 127.0.0.1 loopback |
| sh1.r1.fastcdn009.com:1940 | 47.102.196.206 China |
| sz1.r1.fastcdn009.com:1940 | 39.108.56.26 China |
| sz2.r1.fastcdn009.com:1940 | 119.23.251.117 China |
| 8.208.97.35:58888 | UK |
| 8.208.102.185:56666 | UK |
| 103.217.160.67:1940 | Hong Kong |
| 14.116.138.213:1940 | China |







