会社概要
| URL | https://www.m4markets.com/ |
| 会社名 | Trinona Markets (Global) Limited |
| 設立年 | 2019 |
| 金融規制 | FSA(Seychelles) |
| オフィス | |
| メールアドレス | [email protected] |
| 電話番号 | 442035197268 |
| 日本住居者 | OK |
| US国籍者 | NG |
入出金関係
| 最小入金額 | $5 |
| 入金方法 | Bank Wire (BankTransfer/SWIFT), FasaPay, Local Bank Transfers, Neteller, Skrill, UnionPay, STICPAY, bitwallet, PerfectMoney |
| 出金方法 | Bank Wire (BankTransfer/SWIFT), FasaPay, Local Bank Transfers, Neteller, Skrill, UnionPay, STICPAY, bitwallet, PerfectMoney |
取引商品
| 為替 | over 40 |
| 指数取引 | Yes |
| 原油取引 | Yes |
| 金取引 | Yes |
| 暗号通貨 | Yes |
取引環境
| 最大レバレッジ | 1000 |
| 口座の種類 | Standerd Raw Spreads Premium |
| FIX-API | |
| 対応GUI | MT4, MT5 |
GUI接続先サーバー
| MT5 | M4Markets-MT5 |
| 157.175.30.141:443 | AWS US |
| 20.233.13.189:443 | UAE |
| 18.168.75.49:443 | AWS LD |
| 18.168.117.210:443 | AWS LD |
| 176.56.182.201:443 | Netherlands |
| 87.239.190.76:443 | Netherlands |
| 103.6.128.47:443 | Hong Kong |
| 103.242.74.27:9443 | Singapore |
| MT4 | M4Markets-Real1 |
| 157.175.30.141:9443 | AWS US |
| 20.233.13.189:9443 | UAE |
| 87.239.191.49 | Netherlands |
| 176.56.184.141 | Netherlands |
| 185.65.175.146:9443 | UAE |
| 103.242.74.57:9443 | Singapore |
| 103.6.128.190 | Hong Kong |
| 103.23.168.24:9443 | Japan |
| 188.72.228.201:9443 | Netherlands |
| 37.32.14.161:444 | イラン・イスラム共和国 |








