会社概要
| URL | https://www.puprime.net/ |
| 会社名 | Pacific Union LLC |
| 設立年 | 37 HARLEY STREET FERNDALE RANBURG, GAUTENG 2149 |
| 金融規制 | .com : FSA(Seychelles) .net : なし |
| オフィス | |
| 登記住所 | .com : 9A, CT House, Providence, Mahe, Seychelles .net : 1 Floor, First St Vincent Bank Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines |
| メールアドレス | [email protected] |
| 電話番号 | +61 (0)2 9165 0818 |
| 日本住居者 | OK |
| US国籍者 | NG |
入出金関係
| 最小入金額 | $100 |
| 入金方法 | Bank Wire (BankTransfer/SWIFT), VISA, MasterCard, JCB, Neteller, Skrill, UnionPay, alipay, Crypto |
| 出金方法 | Bank Wire (BankTransfer/SWIFT), VISA, MasterCard, JCB, Neteller, Skrill, UnionPay, alipay, Crypto |
取引商品
| 為替 | over 35 |
| 指数取引 | Yes |
| 原油取引 | Yes |
| 金取引 | Yes |
| 暗号通貨 | Yes |
取引環境
| 最大レバレッジ | 500 |
| 口座の種類 | Standerd Prime Cent |
| FIX-API | |
| 対応GUI | MT4, MT5 ,PUPrimeApp |
GUI接続先サーバー
| MT4 | PacificUnionInt-Live |
| 192.81.111.225:443 | Beeks Financial Cloud NY |
| 192.229.22.223:443 | Liquidity Connect NY |
| 18.132.206.193:443 | AWS UK |
| 47.242.56.252:443 | Hong Kong |
| 47.241.79.110:443 | Singapore |
| 139.196.158.199:443 | China |
| 8.131.52.131:443 | China |
| 170.33.8.76:1968 | Singapore |
| 54.198.219.208:443 | AWS US |
| 47.243.18.100:443 | Alibaba US |
| 16.163.6.240:443 | AWS US |
| 52.55.242.11 | AWS US |
| MT5 | PacificUnionInt-Live |
| 38.76.16.139:443 | Beeks Financial Cloud NY |
| 18.130.25.148:443 | AWS LD |
| 16.163.211.178:443 | AWS Hong Kong |
| 192.229.22.194:443 | Liquidity Connect NY |
| 52.77.112.189:443 | AWS Singapore |
| 47.243.19.81:443 | Alibaba US |
| 170.33.8.76:1966 | Singapore |
| 3.9.83.135:443 | AWS UK |






