会社概要
| URL | https://www.yadix.com/ |
| 会社名 | Quantix FS Limited |
| 設立年 | 2010 |
| 金融規制 | FSA(Seychelles) |
| オフィス | Suite C, Second Floor, Orion Mall, Palm Street, Victoria, Mahe, Seychelles |
| メールアドレス | [email protected] |
| 電話番号 | +44 (0) 203 239 6117 |
| 日本住居者 | OK |
| US国籍者 | NG |
入出金関係
| 最小入金額 | $100 |
| 入金方法 | Bank Wire (BankTransfer/SWIFT, SEPA), VISA, MasterCard, PerfectMoney, FasaPay, Neteller, Skrill, BitWallet, Crypto |
| 出金方法 | Bank Wire (BankTransfer/SWIFT, SEPA), VISA, MasterCard, PerfectMoney, FasaPay, Neteller, Skrill, BitWallet, Crypto |
取引商品
| 為替 | over 40 |
| 指数取引 | Yes |
| 原油取引 | Yes |
| 金取引 | Yes |
| 暗号通貨 | No |
取引環境
| 最大レバレッジ | 500 |
| 口座の種類 | CLASSIC SCALPER PRO |
| FIX-API | |
| 対応GUI | MT4 |
GUI接続先サーバー
| MT4 | QuantixFS-Live2 (Quantix FS Limited) |
| 185.212.80.88:587 | Beeks LD |
| 104.238.171.237:443 | Vultr UK |
| 47.74.66.148:587 | Alibaba AU |
| 45.32.13.60:587 | Vultr Japan |
| 45.63.12.235:587 | Vultr US |
| 46.235.39.33:587 | Beeks Hong Kong |
| 47.100.120.217:587 | China |
| 104.238.172.116:587 | Vultr UK |
| 173.255.143.183:587 | US |
| 47.96.128.2:587 | China |
| 120.79.15.7:587 | China |
| 39.96.50.148:587 | China |
| 109.123.80.146:443 | Germany |
| Direct.mtdatacenter.com | 該当なし |
| 107.182.225.176:587 | US |
| 176.67.166.153:587 | boxemail UK |
| 173.244.210.198:443 | socialmediaasia.com |
| 192.111.132.99:587 | Canada |
| 8.135.31.186:587 | China |
| 83.229.71.30:587 | Israel |
| 173.255.140.16:587 | US |
| 8.213.137.191:587 | Singapore |
| 101.37.19.55:587 | China |






