会社概要
| URL | https://www.aximtrade.com/ |
| 会社名 | Axim Trade Pty Limited |
| 設立年 | 2020 |
| 金融規制 | ASIC(AU) NFA(US) SVGFSA(Saint Vincent Grenadines) SFC(BVI) |
| オフィス | 103 566 St Kilda Rd Melbourne VIC 3002. Australia |
| メールアドレス | [email protected] |
| 電話番号 | |
| 日本住居者 | OK |
| US国籍者 | NG |
入出金関係
| 最小入金額 | $1 |
| 入金方法 | Bank Wire (BankTransfer/SWIFT), Crypto |
| 出金方法 | Bank Wire (BankTransfer/SWIFT), Crypto |
取引商品
| 為替 | over 30 |
| 指数取引 | No |
| 原油取引 | No |
| 金取引 | Yes |
| 暗号通貨 | Yes |
取引環境
| 最大レバレッジ | over 3000 |
| 口座の種類 | スタンダード、CENT、ECN、INFINITE |
| FIX-API | No |
| 対応GUI | MT4,AximTrade |
GUI接続先サーバー
| MT4 | AximTrade2-Live |
| 47.250.43.185:443 | Alibaba Malaysia |
| 34.92.150.203:444 | Hong Kong Google Cloud |
| 35.220.144.21:443 | Hong Kong Google Cloud |
| 34.87.110.239:443 | Singapore Google Cloud |
| 34.87.15.29:444 | Singapore Google Cloud |
| 35.240.222.206:443 | Singapore Google Cloud |
| 34.89.56.241:443 | UK Google Cloud |
| MT4 | AximTrade2-Live2 |
| 34.87.93.163:443 | Singapore Google Cloud |
| 34.92.95.49:443 | Hong Kong Google Cloud |
| 34.87.110.239:442 | Singapore Google Cloud |
| 35.240.222.206:442 | Singapore Google Cloud |
| 47.250.43.185:442 | Alibaba Malaysia |
| 34.89.56.241:442 | UK Google Cloud |
| 34.92.150.203:442 | Hong Kong Google Cloud |
| 35.220.144.21:442 | Hong Kong Google Cloud |
| 34.87.15.29:442 | Singapore Google Cloud |






