会社概要
URL | https://titanfx.com/ |
会社名 | Titan FX Limited |
設立年 | 2014 |
金融規制 | SFCA(Mauritius) VSFC(Vanuatu) |
オフィス | 1st Floor, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu |
メールアドレス | [email protected] |
電話番号 | +678 27 502 |
日本住居者 | OK |
US国籍者 | NG |
入出金関係
最小入金額 | $200 |
入金方法 | VISA, MasterCard, American Express, bitwallet, Cryptocurrency, SticPay |
出金方法 | VISA, MasterCard, bitwallet, Cryptocurrency, SticPay |
取引商品
為替 | over 50 |
指数取引 | Yes |
原油取引 | Yes |
金取引 | Yes |
暗号通貨 | Yes |
取引環境
最大レバレッジ | x 500 |
口座の種類 | Zero STANDARD Zero BALDE |
FIX-API | |
対応GUI | MT4,MT5 |
GUI接続先サーバー
MT4 | TitanFX-01 |
52.192.49.240:443 | AWS Japan |
103.100.72.32 | BEEKS-JP |
52.74.185.194:443 | Singapore AWS |
38.76.16.152:443 | US |
192.229.23.14:443 | Liquidity Connect LLC US |
MT5 | TitanFX-MT5-01 |
38.76.16.131:443 | US |
192.229.22.195:443 | Liquidity Connect LLC US |
47.74.18.89:443 | ALICLOUD-JP |
SNSの評判
バイバイTitan😇
3日間の付き合いでした…
朝スキャを3日間動かしたら全口座レバ200に制限されました!その期間中というか他の口座は取り引き、入金もしてないので実質その朝スキャ3日間のみ(利益5万程)!
理由も教えてくれないし、戻る可能性も無さそうなので😇
皆さんも気をつけてください🫡 pic.twitter.com/1voIJTKKyi— かぼすけ (@kangoshino_hito) March 29, 2023