会社概要
| URL | https://multibankfx.com/ |
| 会社名 | Atlantic Corporation Company (旧 IKON (AUSTRALIA) PTY LTD, MULTIBANK AUSTRALIA PTY LTD, MULTIBANK FX AUSTRALIA PTY LTD) |
| 設立年 | 2021 |
| 金融規制 | ASIC(AU) CIMA(Cayman) ESCA(UAE) FMA(Austria) MAS(Singapore) TFG(China) 抹消済 : VSFC(Vanuatu) 抹消済 : Bafin(Germany) 抹消済 : FSC(BVI) |
| オフィス | |
| メールアドレス | [email protected] |
| 電話番号 | +400-120-8619 |
| 日本住居者 | OK |
| US国籍者 | NG |
入出金関係
| 最小入金額 | $200 |
| 入金方法 | BankTransfer(SWIFT, SEPA)Visa, Master, Crypto |
| 出金方法 |
取引商品
| 為替 | over 40 |
| 指数取引 | Yes |
| 原油取引 | Yes |
| 金取引 | Yes |
| 暗号通貨 | Yes |
取引環境
| 最大レバレッジ | 500 |
| 口座の種類 | Standerd, Pro, ECN |
| FIX-API | |
| 対応GUI | MT4, MT5 |
GUI接続先サーバー
| MT4 | AtlanticPearl-Live 1 |
| 192.54.136.157:444 | SPOTEX NY |
| 216.59.24.122:444 | US |
| 72.52.94.18:444 | US |
| 119.9.95.245:444 | Hong Kong |
| 162.251.204.157:444 | US |
| 166.78.105.127:444 | US |
| MT5 | MEXAtlantic-Real |
| 147.160.248.193:443 | US |
| 10.40.240.37:443 | AWS |
| 192.109.15.176:443 | Liquidity Connect UK |
| 192.149.49.124:443 | oneZero US |
| 10.20.134.37:443 | AWS |
| 80.69.3.147:443 | UK |
| 80.69.3.147:1950 | LD Equinix |
| 47.242.80.103:443 | US |
| 47.242.80.103:1950 | |
| 47.91.105.115:443 | UAE |
| 47.91.105.115:1950 | |
| 185.63.221.130:443 | BeeksUK |
| 23.97.58.26:443 | Singapore |
| 23.97.58.26:1950 |
備考
Ikonグループ, MEX Group, MEX Exchange, ブランド名多数。
出金に手書きPDFが必要。
ユーザーフレンドリーさが有るのは入金まで。
出金までのハードルは決して下げないし、出金拒否報告が昔から絶えない。





