会社概要
| URL | https://miltonmarkets.com/ja/ |
| 会社名 | MILTON MARKETS LTD LTD. |
| 設立年 | |
| 金融規制 | なし VFSC(Vanuatu)は 2022/10/13に期限切れ |
| オフィス | |
| 登記住所 | 2nd Floor, Transpacific Haus, Lini Highway, Port Vila, Vanuatu |
| メールアドレス | [email protected] |
| 電話番号 | |
| 日本住居者 | OK |
| US国籍者 | NG |
入出金関係
| 最小入金額 | ¥10,000 |
| 入金方法 | bitwallet, LocalBank, USDT |
| 出金方法 | bitwallet, LocalBank, USDT |
取引商品
| 為替 | over 25 |
| 指数取引 | Yes |
| 原油取引 | Yes |
| 金取引 | Yes |
| 暗号通貨 | Yes |
取引環境
| 最大レバレッジ | 1000 |
| 口座の種類 | FLEX, SMART |
| FIX-API | |
| 対応GUI | MT4 |
GUI接続先サーバー
| MT4 | MiltonTech-Platform (Milton Technologies LLC) |
| 51.79.230.153:1950 | Singapore |
| 92.223.85.41:1954 | Singapore |
| 142.91.122.204:443 | UK |
| 5.181.78.68:80 | UK |
| 185.96.244.246:443 | Beeks Financial Cloud LD |
| 185.96.244.46:443 | Beeks Financial Cloud LD |
| mt4-itexsys-platform.fastmt-a.net:443 | 23.106.253.155 Singapore |
| mt4-itexsys-platform.fastmt-b.net:443 | 23.106.253.155 Singapore |
| mt4-itexsys-platform.fastmt-c.net:443 | 92.223.85.31 Singapore |






