会社概要
| URL | https://www.lcg.com/int/ |
| 会社名 | LCG Capital Markets Limited |
| 設立年 | 1996 |
| 金融規制 | SCB(Bahama) CySEC(Cyprus) FCA(UK) |
| オフィス | 3rd Floor, 80 Cheapside, London, EC2V 6EE, United Kingdom |
| メールアドレス | [email protected] |
| 電話番号 | +44 (0)20 7456 7020 |
| 日本住居者 | OK |
| US国籍者 | NG |
入出金関係
| 最小入金額 | $1 |
| 入金方法 | Bank Wire (BankTransfer/SWIFT), VISA, MasterCard, Neteller, Skrill, UnionPay |
| 出金方法 | Bank Wire (BankTransfer/SWIFT), VISA, MasterCard, Neteller, Skrill, UnionPay |
取引商品
| 為替 | over 45 |
| 指数取引 | Yes |
| 原油取引 | Yes |
| 金取引 | Yes |
| 暗号通貨 | No |
取引環境
| 最大レバレッジ | 200 |
| 口座の種類 | ECN |
| FIX-API | |
| 対応GUI | MT4, LCGTrader |
GUI接続先サーバー
| MT4 | LCG-Live2 (London Capital Group Ltd.) |
| 35.177.241.180:443 | AWS LD |
| 77.73.118.50:443 | LD |
| 77.73.118.65:443 | LD |
| 52.57.168.76:443 | AWS Germany |
| 51.141.225.27:443 | UK |
| 185.96.247.95:443 | Beeks LD4 |





