会社概要
| URL | https://www.firewoodfx.com/ |
| 会社名 | Firewood Global Ltd. |
| 設立年 | 2014 |
| 金融規制 | なし |
| オフィス | |
| 登記住所 | Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines |
| メールアドレス | [email protected] |
| 電話番号 | +442036083558 |
| 日本住居者 | OK |
| US国籍者 | NG |
入出金関係
| 最小入金額 | $10 |
| 入金方法 | Crypto, Master, Visa, PnionPay, BankTransfer(SWIFT), PerfectMoney, FasaPay |
| 出金方法 | Crypto, Master, Visa, PnionPay, BankTransfer(SWIFT), PerfectMoney, OKPay, FasaPay |
取引商品
| 為替 | over 30 |
| 指数取引 | No |
| 原油取引 | No |
| 金取引 | Yes |
| 暗号通貨 | No |
取引環境
| 最大レバレッジ | 1000(200) |
| 口座の種類 | Cent Micro Standard Premium |
| FIX-API | |
| 対応GUI | MT4 |
GUI接続先サーバー
| MT4 | FirewoodFX-Main |
| 38.76.17.44:443 | NY |
| 45.76.100.37 | Japan |
| 139.180.147.21 | Singapore Vultr |
| 172.93.108.226 | US |






