会社概要
| URL | https://www.easymarkets.com/ |
| 会社名 | EF Worldwide Ltd Blue Capital Markets Limited |
| 設立年 | 2001 |
| 金融規制 | ASIC(AU) CySEC(Cyprus) FSA(Seychelles) FSC(BVI) |
| オフィス | |
| 登記住所 | Griva Digeni 1 Ave, Kriel Court, Office 303, CY-3035 Limassol / P.O. Box 53742,CY-3317 Limassol |
| メールアドレス | [email protected] |
| 電話番号 | +357 25 828 899 |
| 日本住居者 | OK |
| US国籍者 | NG |
入出金関係
| 最小入金額 | $25 |
| 入金方法 | SEPA, NETELLER, Skrill, fasapay, STICPAY, WebMoney, bitwallet, PerfectMoney, UnionPay |
| 出金方法 | SEPA, NETELLER, Skrill, fasapay, STICPAY, WebMoney, bitwallet, PerfectMoney, UnionPay |
取引商品
| 為替 | over 40 |
| 指数取引 | Yes |
| 原油取引 | Yes |
| 金取引 | Yes |
| 暗号通貨 | Yes |
取引環境
| 最大レバレッジ | 500 |
| 口座の種類 | VIP, Premium, Standerd, MT5 |
| FIX-API | |
| 対応GUI | easyMarkets Web/AppおよびTradingView MT4, MT5 |
GUI接続先サーバー
| MT5 | easyMarkets-Live |
| 82.163.140.63:443 | US |
| 27.111.161.144:1955 | Hong Kong |
| [2404:6900:1013:1::75]:443 | |
| MT4 | EasyForex-Live |
| mt4.easy-forex.com:443 | US |
| 91.216.210.30:1950 | Cyprus |
| 195.82.111.42:1950 | US |
| 13.75.124.222:443 | Hong Kong |
| 5.154.146.14:443 | Germany |






